Genel Özellikler
Tek bir dış ünite ile 2 ila 5 iç ünite kombinasyonu
Free Multi sayesinde, tek bir dış ünite ile 2, 3, 4 veya 5 odayı ısıtabilir ya da soğutabilirsiniz. Panasonic klimalar, yerden ve hatta enerjiden tasarruf ederek evinize uyarlanabilen esnek kombinasyonlar sunuyor.
Modeller | Duvar Tipi | Yer Tipi | Kaset Tipi | Kanal Tipi | |||||||||||||
CU-2E15PBE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
CU-2E18PBE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
CU-3E18PBE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
CU-4E23PBE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
CU-4E27PBE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
CU-5E34PBE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Etherea Serisi
MARKA VE MODEL BİLGİLERİ |
MARKASI | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | ||
SATIŞA BAŞLANDIĞI YIL | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||
TİPİ | MULTİ DUVAR |
MULTİ DUVAR |
MULTİ DUVAR |
MULTİ DUVAR |
MULTİ DUVAR |
MULTİ DUVAR |
MULTİ DUVAR |
|||
ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | |||
MODEL ADI | ETHEREA | ETHEREA | ETHEREA | ETHEREA | ETHEREA | ETHEREA | ETHEREA | |||
MODEL KODU | İç Ünite | CS-E7QKEW | CS-E9QKEW | CS-E12QKEW | CS-E15QKE | CS-E18QKE | CS-E21QKE | CS-E24QKE | ||
KAPASİTE | Soğutma | ---- | kW | 2,05 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,30 | 6,80 |
---- | BTU/h | 6.990 | 8.530 | 11.900 | 14.300 | 17.100 | 21.500 | 23.200 | ||
Isıtma | ---- | kW | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 5,30 | 5,80 | 7,20 | 8,60 | |
---- | BTU/h | 9.550 | 11.600 | 13.600 | 18.100 | 19.800 | 24.600 | 29.300 | ||
GENEL BİLGİLER |
SES SEVİYESİ (H-L-QLo) |
İç (Ses Basıncı) | db(A) | 37/24/20 | 39/25/20 | 42/28/20 | 43/31/25 | 44/37/34 | 45/37/34 | 47/38/35 |
İç (Ses Gücü) | dB | 53 | 55 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | ||
HAVA DEBİSİ (Soğutma) | İç Ünite (Hi) | m3/dak | 12,1 | 12,8 | 13,4 | 14,2 | 17,9 | 18,9 | 19,8 | |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | ---- | Volt | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) |
GÜÇ BESLEMESİ | ---- | İç/Dış | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | |
ARA KABLO DAMAR ADEDİxKESİTİ | ---- | Adet x mm2 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | |
FAZ SAYISI VE ŞEBEKE FREKANSI | ---- | Ph, Hz | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | |
ARA TESİSAT MESAFELERİ |
BORU ÇAPI | ---- | mm / (inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2") |
Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2") |
Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2") |
Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2") |
Φ6.35/Φ15.88 (1/4" - 5/8") |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK |
AĞIRLIK NET | İç | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Panel | kg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) | İç | m | 870x255x295 | 870x255x295 | 870x255x295 | 870x255x295 | 1070x255x295 | 1070x255x295 | 1070x255x295 | |
Panel | m | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
KUMANDA | U/K: Uzaktan ve Kablolu | U: Uzaktan | K: Kablolu | U | U | U | U | U | U | U |
Kanallı Tip
MARKA VE MODEL BİLGİLERİ |
MARKASI | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | ||
SATIŞA BAŞLANDIĞI YIL | 2014 | 2014 | 2014 | |||
TİPİ | MULTI KANALLI |
MULTI KANALLI |
MULTI KANALLI |
|||
ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | |||
MODEL ADI | DSB | DSB | DSB | |||
MODEL KODU | İç Ünite | CS-E9PD3EA | CS-E12PD3EA | CS-ME18PD3EA | ||
KAPASİTE | Soğutma | ---- | kW | 2,50 | 3,40 | 5,00 |
---- | BTU/h | 8.530 | 11.600 | 17.100 | ||
Isıtma | ---- | kW | 3,20 | 4,00 | 6,80 | |
---- | BTU/h | 10.900 | 13.600 | 23.200 | ||
GENEL BİLGİLER |
SES SEVİYESİ (H-L-QLo) |
İç (Ses Basıncı) | db(A) | 33/27/24 | 33/27/24 | 44/27 |
İç (Ses Gücü) | dB | 49 | 49 | 60 | ||
HAVA DEBİSİ (Soğutma) | İç Ünite (Hi) | m3/dak | 6,9 | 9,0 | 14,0 | |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | ---- | Volt | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) |
GÜÇ BESLEMESİ | ---- | İç/Dış | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | |
ARA KABLO DAMAR ADEDİxKESİTİ | ---- | Adet x mm2 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | |
FAZ SAYISI VE ŞEBEKE FREKANSI | ---- | Ph, Hz | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | |
ARA TESİSAT MESAFELERİ |
BORU ÇAPI | ---- | mm / (inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") 1/2" Konnektör var |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK |
AĞIRLIK NET | İç | kg | 17 | 18 | 18 |
Panel | kg | ---- | ---- | ---- | ||
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) | İç | m | 750x370x235 | 750x370x285 | 750x370x285 | |
Panel | m | ---- | ---- | ---- | ||
KUMANDA | U/K: Uzaktan ve Kablolu | U: Uzaktan | K: Kablolu | K | K | K |
Kaset Tipi
MARKA VE MODEL BİLGİLERİ |
MARKASI | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | ||||||
SATIŞA BAŞLANDIĞI YIL | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||||||
TİPİ | MULTI KASET |
MULTI KASET |
MULTI KASET |
MULTI KASET |
|||||||
ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | İNVERTER | |||||||
MODEL ADI | KOMPAKT | KOMPAKT | KOMPAKT | KOMPAKT | |||||||
MODEL KODU | İç Ünite | CS-E9PB4EA | CS-E12PB4EA | CS-ME18PB4EA | CS-ME21PB4EA | ||||||
KAPASİTE | Soğutma | ---- | kW | 2,50 | 3,40 | 5,00 | 6,00 | ||||
---- | BTU/h | 8.530 | 11.600 | 17.100 | 20.500 | ||||||
Isıtma | ---- | kW | 3,20 | 4,50 | 6,80 | 8,50 | |||||
---- | BTU/h | 10.900 | 15.300 | 23.200 | 29.000 | ||||||
GENEL BİLGİLER |
SES SEVİYESİ (H-L-QLo) |
İç (Ses Basıncı) | db(A) | 34/26/23 | 34/26/23 | 37/29 | 42/34 | ||||
İç (Ses Gücü) | dB | 50 | 50 | 50 | 55 | ||||||
HAVA DEBİSİ (Soğutma) | İç Ünite (Hi) | m3/dak | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 12,8 | |||||
ELEKTRİKSEL BİLGİLER |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | ---- | Volt | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) | ||||
GÜÇ BESLEMESİ | ---- | İç/Dış | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | Dış Ünite | |||||
ARA KABLO DAMAR ADEDİxKESİTİ | ---- | Adet x mm2 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | |||||
FAZ SAYISI VE ŞEBEKE FREKANSI | ---- | Ph, Hz | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | 1~ , 50 | |||||
ARA TESİSAT MESAFELERİ |
BORU ÇAPI | ---- | mm / (inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") 1/2" Konnektör var |
Φ6.35/Φ12.7 (1/4" - 1/2") |
||||
BOYUTLAR VE AĞIRLIK |
AĞIRLIK NET | İç | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Panel | kg | 6 | 6 |
Pdf Katalog | |
Pdf Katalog | pnsncmulti150615.pdf |
Fiyat Listesi | |
Fiyat Listesi | fiyat.pdf |
2016 MRT İKLİMLENDİRME TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Areta