Avrupa’daki en iyi SCOP, Heatcharge
Yeni Heatcharge ısıtma gücü ve verimliliği klima çalışırken, ünitenin güç kaynağı olan kompresör ısı üretir. Bu zamana kadar ısı atmosfere salınmaktaydı. Panasonic bu atık ısı üzerine odaklandı. Heatcharge, bu atık ısıyı kompresörde depolayan ve ısıtma enerjisi olarak kullanan eşsiz ve yenilikçi bir Panasonic teknolojisidir. Bu Panasonic teknolojisi, ısıtma gücünün ve verimliliğinin tadını çıkarmanızı sağlar.
- Energy Charge System Kesintisiz ısıtma ve hızlı ısıtma işlevi içeren ısı depolama ünitesi.
- Econavi güneş ışığı ve hareket algılama sistemi ile maksimum verimlilik ve konfor
- Nanoe-G hava temizleme sistemi
- İstenen sıcaklığa daha hızlı ulaşmak üzere daha güçlü bir hava akışı
Sürekli ısıtma
Depolanan ısının kullanılması daha az sıcaklık düşüşüne sahip kararlı bir ısıtma sağlar. Buz çözme işlemi sırasında ısıtma çalışması durduğunda bile, depolanan enerji odayı ısıtmaya devam eder. Bu, ısıtma geçici olarak durduğunda meydana gelen sıcaklık düşmesinden kaynaklanan rahatsızlığı ortadan kaldıran bir işlevdir.
MARKA VE MODEL BİLGİLERİ |
MARKASI | PANASONIC | PANASONIC | ||
SATIŞA BAŞLANDIĞI YIL | 2014 | 2014 | |||
TİPİ | DUVAR | DUVAR | |||
ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ | İNVERTER | İNVERTER | |||
MODEL ADI | Heatcharge | Heatcharge | |||
MODEL KODU | Takım Kodu | KIT-VE9-NKE | KIT-VE12-NKE | ||
İç Ünite | CS-VE9NKE | CS-VE12NKE | |||
Dış Ünite | CU-VE9NKE | CU-VE12NKE | |||
KAPASİTE | Soğutma | ---- | kW | 2.5 (0.60~3.00) |
3.5 (0.60~4.00) |
---- | BTU/h | 8.530 (2.046~10.230) |
11.940 (2.046~13.648) |
||
Isıtma | ---- | kW | 3.2 (0.60~7.70) |
4.2 (0.60~8.40) |
|
---- | BTU/h | 10.300 (2.046~26.270) |
14.330 (2.046~28.660) |
||
VERİMLİLİK VE ENERJİ SINIFI | Sezonsal | Soğutma | SEER (W/W) | 8,6 | 8,5 |
Enerji Sınıfı | A+++ | A+++ | |||
Isıtma | SCOP (W/W) | 5,4 | 5,1 | ||
Enerji Sınıfı | A+++ | A+++ | |||
Normal | Soğutma | EER (W/W) | 5,15 | 3,98 | |
Enerji Sınıfı | A | A | |||
Isıtma | COP (W/W) | 5,47 | 4,91 | ||
Enerji Sınıfı | A | A | |||
Performans Test Koşul Kriterlerinin Sağlandığı Uluslararası Sertifikasyon Kuruluşu | EN14511 | EN14511 | |||
GENEL BİLGİLER |
SES SEVİYESİ (H-L-QLo) |
İç (Ses Basıncı) | db(A) | 44/26/23 | 45/29/26 |
İç (Ses Gücü) | dB | 59 | 60 | ||
Dış (Ses Basıncı) | db(A) | 49 | 50 | ||
Dış (Ses Gücü) | dB | 64 | 65 | ||
DIŞ STATİK BASINÇ | db(A) | Pa | ---- | ---- | |
HAVA DEBİSİ (Soğutma) | İç Ünite (Hi) | m3/dak | 10,0 | 10,9 | |
Dış Ünite (Hi) | m3/dak | 33,0 | 34,2 | ||
DIŞ HAVA SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (Kuru Termometre) |
Soğutma | °C | -10~43 | -10~43 | |
Isıtma | °C | -20~24 | -20~24 | ||
ELEKTRİKSEL BİLGİLER |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | ---- | Volt | 220~230 (±%10) | 220~230 (±%10) |
ÇALIŞMA AKIMI | Soğutma | Amper | 2.20 (Maks 14.0) |
3.9 (Maks 15.0) |
|
Isıtma | Amper | 2.70 (Maks 14.0) |
3.8 (Maks 15.0) |
||
GÜÇ BESLEMESİ | ---- | İç/Dış | İç Ünite | İç Ünite | |
GÜÇ KABLOSU | ---- | Adet x mm2 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
SİGORTA AKIMI | Gecikmesiz Tip | Amper | 1x16 | 1x20 | |
ARA KABLO DAMAR ADEDİxKESİTİ | ---- | Adet x mm2 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 | |
FAZ SAYISI VE ŞEBEKE FREKANSI | ---- | Ph, Hz | 1~ , 50 | 1~ , 50 | |
GÜÇ TÜKETİMİ | Soğutma | kW | 0.49 (0.14~0.79) |
0.88 (0.14~1.10) |
|
Isıtma | kW | 0.59 (0.14~2.72) |
0.86 (0.14~3.16) |
||
ARA TESİSAT MESAFELERİ |
BORU ÇAPI | ---- | mm / (inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
Φ6.35/Φ9.52 (1/4" - 3/8") |
MAKSİMUM BORULAMA MESAFESİ | ---- | m | 15 | 15 | |
MAKSİMUM KOT FARKI | D.Ü. YUKARIDA | m | 5 | 5 | |
D.Ü.AŞAĞIDA | m | 5 | 5 | ||
SOĞUTKAN (GAZ) MİKTARLARI |
CİHAZDA MEVCUT ŞARJ MİKTARI | ---- | gr | 1500 | 1500 |
ŞARJ GEREKTİRMEYEN TESİSAT UZUNLUĞU | ---- | m | 7,5 | 7,5 | |
İLAVE ŞARJI MİKTARI | ---- | gr/m | 20 | 20 | |
CİHAZ ŞARJI | ---- | gr | 1.350 | 1.350 | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK |
AĞIRLIK NET | İç | kg | 14.5 | 14.5 |
Dış | kg | 43 | 43 | ||
Panel | kg | ---- | ---- | ||
NET BOYUTLAR (GENxDERxYÜK) | İç | m | 890x275x295 | 890x275x295 | |
Dış | m | 799x299x623 | 799x299x623 | ||
Panel | m | ---- | ---- | ||
KUMANDA | U/K: Uzaktan ve Kablolu | U: Uzaktan | K: Kablolu | U | U |
Sistem Odaları, Kış Şartlarında Soğutma Yapan Yerlere Uygun mu? | Evet | Hayır |
Pdf Katalog | |
Pdf Katalog | Duvar_Tipi_Klimalar econavi.pdf |
2016 MRT İKLİMLENDİRME TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Areta