Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | MFGA-48ARDN1-R MOU-48HDN1-R |
MFGA-60ARDN1-R MOU-60HDN1-R |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 49000 (14700~58800) | 56000 (16800~67200) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 54000 (16200~64800) + 12000 | 71000 (21300~85200) + 12000 | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 14359 (3590~20274) | 7031 (1760~9930) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 15826 (3958~22345) + 3517 | 20808 (5201~29378) + 3517 | |
Güç Kaynağı | V | 380-420V~50Hz, 3Ph | 380-420V~50Hz, 3Ph | |
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 5003 (1251~7064) | 6810 (1703~9614) | |
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 4574 (1144~6458) + 3500 | 6913 (1728~9660) + 3500 | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 7.8 (1.95~11.01) | 10.4 (2.60~14.68) | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 7.1 (1.78~10.02) + 5.3 | 10.6 (2.65~14.97) + 5.3 | |
Azami Çalışma Akımı** | A | 13 | 15 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 610x390x1925 | 610x390x1925 |
Dış Ünite | mm | 938x392x1369 | 938x392x1369 | |
Ses Seviyesi (D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 57/60 | 57/60 |
Dış Ünite | dB (A) | 63 | 63 | |
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | m3/h | 2300/2130/1250 | 2300/2130/1250 |
Dış Ünite | m3/h | 6000 | 6000 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 62 | 63 |
Dış Ünite | kg | 102 | 107 | |
İç - Dış Ünite Arası En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 65 | 65 | |
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | 30 | 30 |
İç Ünite Yukarıda | m | 28 | 28 | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz) | A | 25 | 25 | |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | Dış Ünite | ||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 5 x 4.0 | 3 x 2.5 | |
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | (5 x 2.5) + (3 x 0.75) | (5 x 2.5) + (3 x 0.75)*** | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | +15 / +50 ; -15 / +24 | +15 / +50 ; -15 / +24 | |
*** Blendajlı kablo kullanılmalıdır. |
Pdf Katalog | |
Pdf Katalog | salon m ve g resisi.pdf |
Fiyat Listesi | |
Fiyat Listesi | PPFL 21102016-02 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ.pdf |
2016 MRT İKLİMLENDİRME TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Areta