Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu | Birim | MCD-24HRFN1-QRD0 MOCA30U-24HFN1-QRD0 | MCD-48HRFN1-QRD0 MOCA30U-48HFN1-QRD0 |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 24000(4100~28000) | 47000(13600~55000) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 24000(4100~29500) | 53000(14300~66000) | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 7034(1202~8207) | 13775(3986~16120) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 7034(1202~8646) | 15534(4192~17585) | |
Sezonsal Verimlilik | SEER | W / W | 6,1 | 5,6 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A++ | A+ | ||
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) | KW | 7 | 14 | |
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * | KWh/y | 402 | 875 | |
Ortalama İklim (-7°C) | SCOP | W / W | 4 | 4,0 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A+ | A+ | ||
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) | KW | 5,8 | 11,5 | |
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * | KWh/y | 2030 | 4025 | |
Güç Kaynağı | V | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 3Ph,380-420V~,50Hz | |
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 2170(400~3155) | 5159(1330-6200) | |
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 1900(400~3090) | 4555(14~6765) | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 9,9(1.8~14.4) | 8,9(2.3~10.7) | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 8,7(1.8~14.1) | 6,9(2.1~11.7) | |
Azami Çalışma Akımı | A | 14 | 13 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 840x840x245 | 840x840x287 |
Dış Ünite | mm | 845x363x702 | 952x410x1333 | |
Net Panel Boyutları (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 950x950x55 | 950x950x55 |
Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 39/42/46 | 48/51/55 |
Dış Ünite | dB (A) | 60,5 | 65 | |
Ses Güç Seviyesi (Y) | İç Ünite | dB (A) | 61 | 63 |
Dış Ünite | dB (A) | 65 | 72 | |
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | m3/h | 1450/1250/1100 | 1850/1600/1400 |
Dış Ünite | m3/h | 2700 | 6800 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 24 | 28 |
Dış Ünite | kg | 49 | 108.1 | |
Net Panel Ağırlıkları | İç Ünite | mm | 5 | 5 |
İç - Dış Ünite Arası - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 50 | 65 | |
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | 25 | 30 |
İç Ünite Yukarıda | m | 23 | 28 | |
İlk Kalkış Akımı *** | A | --- | --- | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz B) (Gecikmeli C) | A | 20(B) | 20(B) | |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | Dış Ünite | ||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 3 x 2.5 | 5 x 2.5 | |
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | (3x2.5) + (3x0.5)** | (3x2.5) + (3x0.5)** | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") | Ø9.52 / Ø15.9 (3/8" / 5/8") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | -15 / +50 ; -15 / +24 | -15 / +50 ; -15 / +24 | |
Pdf Katalog | |
Pdf Katalog | midea kaset 90.pdf |
Fiyat Listesi | |
Fiyat Listesi | PPFL 21102016-02 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ.pdf |
2016 MRT İKLİMLENDİRME TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Areta