Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | MFM-24HRFN1-QRD0 MOCA30U-24HFN1-QRD0 |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 24000(7200~27600) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 52000+12000 | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 7034(2110~8090) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 7620(2198~9437) | |
Sezonsal Verimlilik | SEER | W / W | 6,1 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A++ | ||
SCOP | W / W | 4,0 | |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A+ | ||
Güç Kaynağı | V | 220-240V~ 50Hz 1Ph | |
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 2345(180~3110) | |
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 2117(320~3370) | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 10.19(0.8~13.5) | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 9.2(1.4~14.7) | |
Azami Çalışma Akımı | A | 14 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 500x315x1700 |
Dış Ünite | mm | 845x363x702 | |
Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 43.5/46/49.5 |
Dış Ünite | dB (A) | 59.5 | |
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | dB (A) | 1230/1080/978 |
Dış Ünite | dB (A) | 2700 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | m3/h | 37,5 |
Dış Ünite | m3/h | 49 | |
İç - Dış Ünite Arası - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 50 | |
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | 25 |
İç Ünite Yukarıda | m | 23 | |
İlk Kalkış Akımı | A | --- | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz B) (Gecikmeli C) | A | 20 (B) | |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | ||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 3 x 2.5 | |
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | (3x2.5)+(3x0.75)** | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | -15 / +50 ; -15 / +24 | |
Pdf Katalog | |
Pdf Katalog | salan-m ve g serisi.pdf |
Fiyat Listesi | |
Fiyat Listesi | PPFL 21102016-02 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ.pdf |
2016 MRT İKLİMLENDİRME TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Areta