Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu |
Birim | MCA3-18HRFN-QRD0 MOB30U-18HFN-QRD0 |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 18000(2700~21000) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 19000(3000~24000) | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 5276(792~6155) | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 5569(880~7034) | |
Sezonsal Verimlilik | SEER | W / W | 6,3 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A++ | ||
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) | KW | 5,3 | |
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * | KWh/y | 294 | |
Ortalama İklim (-7°C) | SCOP | W / W | 4 |
Soğutmada Enerji Sınıfı | A+ | ||
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) | KW | 4,8 | |
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * | KWh/y | 1680 | |
Güç Kaynağı | V | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | |
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 1630(270~2365) | |
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 1500(295~2510) | |
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 7,5(1.2~10.9) | |
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 6.8(1.38~11.50) | |
Azami Çalışma Akımı | A | 10 | |
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 570x570x260 |
Dış Ünite | mm | 800x333x554 | |
Net Panel Boyutları (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 647x647x50 |
Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 38/42/46 |
Dış Ünite | dB (A) | 55.6 | |
Ses Güç Seviyesi (Y) | İç Ünite | dB (A) | 56 |
Dış Ünite | dB (A) | 64 | |
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | m3/h | 660/550/490 |
Dış Ünite | m3/h | 2100 | |
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 16,5 |
Dış Ünite | kg | 35,5 | |
Net Panel Ağırlıkları | İç Ünite | mm | 2,5 |
İç - Dış Ünite Arası - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 30 | |
Kot Farkı Limiti | Dış Ünite Yukarıda | m | 20 |
İç Ünite Yukarıda | m | 18 | |
İlk Kalkış Akımı *** | A | --- | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmesiz B) (Gecikmeli C) | A | 16 (B) | |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | ||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 3 x 2.5 | |
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | (3x2.5) + (3x0.5)** | |
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Ø6.35 / Ø12.7 (1/4" / 1/2") | |
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | -15 / +50 ; -15 / +24 | |
Pdf Katalog | |
Pdf Katalog | midea kaset slim.pdf |
Fiyat Listesi | |
Fiyat Listesi | PPFL 21102016-02 TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ.pdf |
2016 MRT İKLİMLENDİRME TEKNİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Tüm hakları saklıdır. Tasarım Areta